已發行未掛牌權證               資料日期:2009-12-29
權證 標的名稱 發行 發行 發行 原始 發行數量(仟)  發行 存續 執行 名目槓桿比率 溢價率 價內外
名稱 日期 價格 波動率 履約價 金額(E) 期間 比例 程度(%)
統一G3 台企銀 2009/12/25 0.89 40% 12.17 10,000 0.09 6M 1 9.19 10.97% OTM:48.78
統一G4 致新 2009/12/25 1.99 50% 261 10,000 0.2 6M 0.1 8.99 1.14% OTM:45.81
統一RE 宇峻 2009/12/28 0.5 70% 408 10,000 0.05 6M 0.01 5.54 0.18% ITM:-32.11
統一RF 鈊象 2009/12/28 0.33 50% 390 10,000 0.03 6M 0.01 7.85 0.13% ITM:-33.59
統一G5 遠東新 2009/12/29 0.85 45% 59.4 15,000 0.13 6M 0.2 9.27 2.15% OTM:50.76
統一G6 光寶科 2009/12/29 0.85 40% 66.83 15,000 0.13 6M 0.2 10.6 1.91% OTM:48.35
統一G7 中壽 2009/12/29 0.58 50% 37.05 10,000 0.06 6M 0.2 8.48 2.35% OTM:50.61
統一G8 台壽保 2009/12/29 0.77 45% 53.7 10,000 0.08 6M 0.2 9.95 2.15% OTM:40.21
統一G9 康舒 2009/12/29 1.45 45% 42.45 10,000 0.14 6M 0.5 9.78 5.12% OTM:49.74
                         
即將掛牌之權證                    
權證名稱 統一G3 權證代號 07290   權證名稱 統一G4 權證代號 07291        
標的名稱 台企銀 上市日期 2009/12/31   標的名稱 致新 上市日期 2009/12/31        
發行價格 每單位 0.89 發行波動率 40.00%   發行價格 每單位 1.99 發行波動率 50.00%        
履約價格 12.17(元) 標的股價 8.18(元)   履約價格 261(元) 標的股價 179(元)        
溢價比率 10.97% 到期日 2010/6/30   溢價比率 1.14% 到期日 2010/6/30        
發行數量 10000(張) 發行金額 8900(千元)   發行數量 10000(張) 發行金額 19900(千元)        
槓桿比率 9.19倍 行使比例 1:1   槓桿比率 8.99倍 行使比例 1:0.1